t japan
| 作品数 | 5本 |
|---|---|
| DL数の合計 | 0 |
| セール中 | 1本 |
| 最初の作品 | 2013年6月5日 |
| 最新の作品 | 2023年7月15日 |
| よく付くジャンル | アニメ 純愛 巨乳/爆乳 ラブラブ/あまあま 総集編 |
このサークルについて(データから)
「t japan」は、DLsite で3D作品(3Dゲーム・3D動画)を出してるサークルです。当サイトに載せてるのは 5本で、いちばん新しいのは 2023年7月15日(2013年〜2023年)。評価がある 5本の平均は★4.68(DLsite)。
サークル「t japan」の作品比較
| 作品 | 評価 | 評価件数 | 値段 | 体験版 | 発売日 | 1位との評価差 | 1位との値段差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t japan ALL WORKS 〜the Movie 総集編〜 | 5 | 5件 | 4,400円 | なし | 2023-07-15 | 0 | 0円 |
| SF the movie | 4.67 | 27件 | 1,430円 | なし | 2016-11-20 | -0.33 | -2,970円 |
| Glass the movie | 4.67 | 21件 | 1,760円 | なし | 2017-02-05 | -0.33 | -2,640円 |
| 最小 | 中央値 | 最大 | セール中 |
|---|---|---|---|
| 825円 | 1,760円 | 4,400円 | 1本 |
| 作品 | 発売日 | 値段 | 評価 | ほしいもの登録 | 前作との値段差 | 前作との評価差 | 前作との登録数差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 2013-06-05 | 825円 | 4.43 | 0件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| SF the movie | 2016-11-20 | 1,430円 | 4.67 | 0件 | +605円 | +0.24 | 0件 |
| Glass the movie | 2017-02-05 | 1,760円 | 4.67 | 0件 | +330円 | 0 | 0件 |
| New Glass the Movie | 2018-12-27 | 1,870円 | 4.63 | 0件 | +110円 | -0.04 | 0件 |
| t japan ALL WORKS 〜the Movie 総集編〜 | 2023-07-15 | 4,400円 | 5 | 0件 | +2,530円 | +0.37 | 0件 |
評価の上位3本の値段の差は最大 2,970円です。セール中の作品は 1本です。




